JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2022/2023
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Perkulihan Semester Genap TA.2022-2023 di mulai pada tanggal 13 Maret 2023, Sesuai Jadwal Perkuliahan terlampir,
adapun jadwal pengisian KRS Online di mulai pada tanggal 15 – 20 Maret 2023 pukul 23.59 wib.
JADWAL KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengasuh | Ruang | SEM/PRODI/GROUP |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 10.45 - 12.25 | Kewarganegaraan | 2 | Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn/ Bagus Firman Wibowo, SH, MH | RC.1.2 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Senin | 10.45 - 12.25 | Kewarganegaraan | 2 | Fazli Rachman, M.Pd / Usman Alhudawi, M.Pd | RB.2.6 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 13.30 - 15.10 | Kewirausahaan | 2 | Khairani Ade Guswita, M.Pd | RB.1.4 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 13.30 - 15.10 | Prak. Kewirausahaan | 1 | Khairani Ade Guswita, M.Pd | LAB.kew | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 10.00 - 12.00 | Praktikum Peng.Teknologi dan Informasi | 1 | Miftahul Jannah, S.Kom, M.Kom | PUSKOM | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Senin | 13.30 - 15.10 | Pengantar Teknologi dan Informasi | 2 | Miftahul Jannah, S.Kom, M.Kom | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Senin | 17.00 - 18.30 | Kewirausahaan | 2 | Ir. M. Yamin Siregar, MM | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Senin | 17.00 - 18.30 | Prak. Kewirausahaan | 1 | Ir. M. Yamin Siregar, MM | LAB.kew | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Senin | 19.00 - 20.30 | Kewarganegaraan | 2 | Zaini Munawir, SH, M.Hum | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Senin | 08.00 - 10.30 | Manajemen Keuangan II | 3 | Drs.Miftahuddin, MBA | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Senin | 10.45 - 12.25 | Statistika II | 2 | Alfifto, SE, M.Si | RB.2.5 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Senin | 13.30 - 15.30 | Praktikum Statistika II | 1 | Alfifto, SE, M.Si | PUSKOM | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Senin | 10.45 - 13.15 | Manajemen Keuangan II | 3 | Drs.Miftahuddin, MBA | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Senin | 13.30 - 16.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 | Teddi Pribadi,SE,MM | RC.1.1 | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Senin | 08.00 - 09.40 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Ahmad Fadlan, SE, M.Si | RB.2.5 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 10.45 - 13.15 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 | Teddi Pribadi,SE,MM | RC.1.1 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 13.30 - 15.10 | Hukum Bisnis | 2 | Dita Kartika Sari, SH, MH | RB.2.1 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 17.00 - 18.30 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 | Teddi Pribadi,SE,MM | RC.1.1 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Senin | 19.00 - 20.30 | Statistika II | 2 | Alfifto, SE, M.Si | RC.1.2 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Senin | 13.30 - 16.00 | Ekonomi Manajerial | 3 | Indawati Lestari, SE, M.Si | RC.1.2 | Semester VI / Mgt (Group A3/Pagi) |
Senin | 08.00 - 10.30 | Manajemen Strategi | 3 | Syahriandi, SE, M.Si | RB.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A4/Pagi) |
Senin | 13.30 - 16.00 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Eka Dewi Setia Tarigan, SE, M.Si | RB.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A4/Pagi) |
Senin | 10.45 - 13.15 | MK. Pilihan 1 Perilaku Konsumen | 3 | Eka Dewi Setia Tarigan, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group A3,A4/Pagi) - Konsentrasi Digital Marketing |
Senin | 10.45 - 13.15 | MK.Pilihan - 1 Manajemen Keuangan Syariah | 3 | Aditya Amanda Pane,SE,M.Si | RB.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A1,A2,A3,A4/Pagi) - Konsentrasi Keuangan |
Senin | 10.45 - 13.15 | Manajemen Branding | 3 | Muthya Rahmi Darmansyah,SE, MBA | RB.1.4 | Semester VIII / Mgt (Gab.A1,A2/ Pagi) Konsentrasi Digital Marketing |
Selasa | 08.00 - 10.30 | Ekonomi Makro | 3 | Drs. Muslim Wijaya, M.Si | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 12.25 | Kewirausahaan | 2 | Irwansyah Putra, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Selasa | 13.30 - 15.10 | Prak. Kewirausahaan | 1 | Irwansyah Putra, SE, M.Si | LAB.kew | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Selasa | 08.00 - 09.40 | Pengantar Teknologi dan Informasi | 2 | Miftahul Jannah, S.Kom, M.Kom | RB.2.7 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Selasa | 13.30 - 15.10 | Praktikum Peng.Teknologi dan Informasi | 1 | Miftahul Jannah, S.Kom, M.Kom | PUSKOM | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 13.15 | Ekonomi Makro | 3 | Drs. Muslim Wijaya, M.Si | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Selasa | 10.00 - 12.00 | Praktikum Peng.Teknologi dan Informasi | 1 | Darjat Saripurna, S.Kom, M.Kom | PUSKOM | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 13.15 | Kewarganegaraan | 2 | Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal, SH, MH/Dianto Gunawan Tamba, SH, MH | RB.2.4 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Selasa | 17.00 - 18.30 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Linda Lores, SE, M.Si | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Selasa | 19.00 - 20.30 | Pengantar Manajemen | 3 | Amrin Mulia U. Nasution, SE, MM | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Selasa | 13.30 - 15.10 | Hukum Bisnis | 2 | Syurati Astuti Rahayu, SH., M.Hum | RC.1.1 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 13.15 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Finta Aramitha,SE,M.Si | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) | |
Selasa | 13.30 - 15.10 | Ekonomi Syariah | 2 | Dahrul Siregar,SE,M.Si | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Selasa | 08.00 - 10.30 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Dr.Adelina Lubis, M.Si | RB.2.3 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 12.25 | Ekonomi Syariah | 2 | Dahrul Siregar,SE,M.Si | RB.2.3 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 12.25 | Ekonomi Syariah | 2 | Muthya Rahmi Darmansyah,SE, MBA | RB.2.5 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Selasa | 17.00 - 18.30 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Dr. Wan Suryani,M.Si/ Khairunnisak,S.M,MM | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Selasa | 19.00 - 20.30 | Manajemen Keuangan II | 3 | Khalik Pratama, SE, M.Si. Acc | RB.1.4 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Selasa | 08.00 - 10.30 | Operasi Riset | 3 | Hery Syahrial, SE, M.Si | RB.2.2 | Semester VI / Mgt (Group A1/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 13.15 | Manajemen Strategi | 3 | Dr.Adelina Lubis, M.Si | RB.2.7 | Semester VI / Mgt (Group A1/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 13.15 | Manajemen Strategi | 3 | Ir. M. Yamin Siregar, MM | RB.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A2/Pagi) |
Selasa | 08.00 - 10.30 | Manajemen Strategi | 3 | Ir. M. Yamin Siregar, MM | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group A3/Pagi) |
Selasa | 10.45 - 13.15 | Manajemen Strategi - Mhs 2021 (A1) | 3 | Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan,SE,M.Si | RB.2.2 | Semester VI / Mgt (Group A6/Pagi) |
Selasa | 13.30 - 16.00 | MK.Pilihan - 1 Manajemen Inovasi | 3 | Finta Aramitha,SE,M.Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Gab.A1,A2,A3,A4/Pagi) - Konsentrasi Kewirausahaan |
Selasa | 17.00 - 18.30 | Operasi Riset | 3 | Hery Syahrial, SE, M.Si | RC.1.2 | Semester VI / Mgt (Group C1/Sore) |
Selasa | 13.30 - 16.00 | Financial Technology | 2 | Ida Royani, SE, M.Si | RB.1.1 | Semester VIII / Mgt (Grub A1,A2/ Pagi) Konsentrasi Keuangan |
Rabu | 10.45 - 13.15 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak | RB.2.3 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Rabu | 13.15 - 16.00 | Pengantar Manajemen | 3 | Nindya Yunita, S.Pd, M.Si | RB.2.3 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 12.25 | Kewarganegaraan | 2 | Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Rabu | 13.30 - 16.00 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Rabu | 08.00 - 10.30 | Pengantar Manajemen | 3 | Amrin Mulia U. Nasution, SE, MM | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 13.15 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Linda Lores, SE, M.Si | RB.2.6 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Rabu | 13.30 - 15.10 | Pengantar Teknologi dan Informasi | 2 | Darjat Saripurna, S.Kom, M.Kom | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 13.15 | Pengantar Manajemen | 3 | Hesti Sabrina, SE, M.Si | RB.2.7 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Rabu | 17.00 - 18.30 | Ekonomi Makro | 3 | Dr. Nuraisyah,M.Si | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 19.00 - 20.30 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Dr. Rizki Pristiandi Harahap, S.Sos, M.M.Pem.I / Dr. Firmansyah, MA | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 19.00 - 20.30 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | James, S.Th, M.Th | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 19.00 - 20.30 | Responsi PendidikanAgama Islam | 2 | Dr. Rizki Pristiandi Harahap, S.Sos, M.M.Pem.I / Dr. Firmansyah, MA | Masjid | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 19.00 - 20.30 | Responsi PendidikanAgama Kristen | 2 | James, S.Th, M.Th | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 08.00 - 10.30 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Dr. Wan Suryani,M.Si | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 12.25 | Ekonomi Syariah | 2 | Ahmad Rafiki,BBA (Hons), MMgt, Ph.D / Dahrul Siregar,SE,M.Si | RA.2.10 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Rabu | 08.00 - 10.00 | Praktikum Statistika II | 1 | Siti Alhamra Salqaura, SE, M.Si | PUSKOM | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 12.25 | Statistika II | 2 | Siti Alhamra Salqaura, SE, M.Si | RB.2.1 | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Rabu | 13.30 - 15.10 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Hikmawan Syahputra, SIP, MA | RC.1.2 | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Rabu | 08.00 - 10.30 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Dr. Syafrida Hafni Sahir, M.Si | RB.1.4 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 13.15 | Hukum Bisnis | 2 | Syurati Astuti Rahayu, SH., M.Hum | RB.2.5 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Rabu | 13.30 - 15.10 | Statistika II | 2 | Indah Cahya Sagala, SPd, M.Si | RC.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Rabu | 17.00 - 18.30 | Hukum Bisnis | 2 | Finna nazran, SH, M.Kn / | RC.1.2 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 08.00 - 10.30 | Penganggaran Perusahaan - Mhs 2021 (A3) | 3 | Ahmad Prayudi, SE, MM | RB.2.2 | Semester VI / Mgt (Group A6/Pagi) |
Rabu | 10.45 - 13.15 | MK. Pilihan-1 Perilaku Konsumen | 3 | Eka Dewi Setia Tarigan, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group A1,A2/Pagi) - Konsentrasi Digital Marketing |
Rabu | 17.00 - 18.30 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Hesti Sabrina, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 19.00 - 20.30 | Manajemen Strategi | 3 | Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan,SE,M.Si | RB.1.3 | Semester VI / Mgt (Group C1/Sore) |
Rabu | 10.45 - 13.15 | MK.Pilihan - 3 Digital Entreprenuership | 3 | Dr. Syafrida Hafni Sahir, M.Si | RB.1.4 | Semester VIII / Mgt (Gab.A1,A2,A3,A4/ Pagi) Konsentrasi Kewirausahaan |
Rabu | 13.30 - 16.00 | MK.Pilihan - 2 Kewirausahaan Sosial | 3 | Dr. Nuraisyah,M.Si | RB.2.2 | Semester VIII / Mgt (Gab.A1,A2,A3,A4/ Pagi) Konsentrasi Kewirausahaan |
Rabu | 10.45 - 13.15 | E-Commerce | 3 | Haryaji Catur Putera Hasman, SE, M.Si | RB.1.3 | Semester VIII / Mgt (Gab.A1,A2/ Pagi) Konsentrasi Digital Marketing |
Rabu | 08.00 - 10.30 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | Dr. Minda Muliana Br Sebayang, M.Si, Ak, CA/Khairunnisak,S.M,MM | RC.1.3 | Semester VIII / Mgt (Grub A1,A2/ Pagi) Konsentrasi Keuangan |
Rabu | 13.30 - 16.00 | Financial Technology | 2 | Ida Royani, SE, M.Si | RB.1.1 | Semester VIII / Mgt (Grub A1,A2,A3,A4/ Pagi) Konsentrasi Keuangan |
Rabu | 19.00 - 20.30 | E-Commerce | 3 | Haryaji Catur Putera Hasman, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VIII / Mgt (Grub C1/ Sore) Konsentrasi Digital Marketing |
Kamis | 08.00 - 10.00 | Praktikum Peng.Teknologi dan Informasi | 1 | Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, MSc | PUSKOM | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 10.45 - 12.25 | Pengantar Teknologi dan Informasi | 2 | Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, MSc | RC.1.2 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Pendidikan Agama Kristen (Gab.A1,A2) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Responsi Pendidikan Agama Kristen (Gab.A1,A2) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Pendidikan Agama Islam (Gab.A1,A2) | 2 | Muhammad Rusdi, S.PdI,M.Pdi / Amsal Qori Dalimunthe,S.Pd.I, M.Pd.I | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Responsi Pendidikan Agama Islam (Gab.A1,A2) | 2 | Muhammad Rusdi, S.PdI,M.Pd/ Amsal Qori Dalimunthe,S.Pd.I, M.Pd.I | MASJID | Semester II / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 13.35 - 15.10 | Pendidikan Agama Kristen (Gab.A1,A2) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Kamis | 13.35 - 15.10 | Responsi Pendidikan Agama Kristen (Gab.A1,A2) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Kamis | 13.35 - 15.10 | Pendidikan Agama Islam (Gab.A1,A2) | 2 | Muhammad Rusdi, S.PdI,M.Pd\ Amsal Qori Dalimunthe,S.Pd.I, M.Pd.I | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Kamis | 13.35 - 15.10 | Responsi Pendidikan Agama Islam (Gab.A1,A2) | 2 | Muhammad Rusdi, S.PdI,M.Pd\ Amsal Qori Dalimunthe,S.Pd.I, M.Pd.I | MASJID | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Kamis | 08.00 - 10.30 | Ekonomi Makro | 3 | Drs. Muslim Wijaya, M.Si | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Pendidikan Agama Kristen (Gab.A3,A4) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Responsi Pendidikan Agama Kristen (Gab.A3,A4) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Pendidikan Agama Islam (Gab.A3,A4) | 2 | Neng Nurcahayati Sinulingga, M.Pd | RC.1.2 | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Responsi Pendidikan Agama Islam (Gab.A3,A4) | 2 | Neng Nurcahayati Sinulingga, M.Pd / Dr. Hasrat Samosir, M.Ag | Masjid | Semester II / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 10.45 - 13.15 | Ekonomi Makro | 3 | Drs. Muslim Wijaya, M.Si | RC.1.3 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Pendidikan Agama Kristen (Gab.A3,A4) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 15.10 | Responsi PendidikanAgama Kristen (Gab.A3,A4) | 2 | Bona Purba, S.Pd.K, M.Pd.K | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 17.00 - 18.30 | Pengantar Teknologi dan Informasi | 2 | Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, MSc | RC.1.2 | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Kamis | 19.00 - 20.00 | Praktikum Peng.Teknologi dan Informasi | 1 | Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, MSc | PUSKOM | Semester II / Mgt (Group C1/Sore) |
Kamis | 08.00 - 10.30 | Manajemen Keuangan II | 3 | Drs.Miftahuddin, MBA | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 10.45 - 12.25 | Statistika II | 2 | Siti Alhamra Salqaura, SE, M.Si | RB.2.3 | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 13.00 - 15.00 | Praktikum Statistika II | 1 | Siti Alhamra Salqaura, SE, M.Si | PUSKOM | Semester IV / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 08.00 - 10.30 | Manajemen Keuangan II | 3 | Sucitra Dewi, SE, M.Si | RC.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 16.00 | Praktikum Statistika II | 1 | Indah Cahya Sagala, SPd, M.Si | PUSKOM | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 17.00 - 18.30 | Ekonomi Syariah | 2 | Dahrul Siregar,SE,M.Si | RB.1.3 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Kamis | 13.30 - 16.00 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Ahmad Prayudi, SE, MM | RB.2.3 | Semester VI / Mgt (Group A1/Pagi) |
Kamis | 10.45 - 13.15 | Operasi Riset | 3 | Yuni Syahputri, SE.M.Si | RB.2.6 | Semester VI / Mgt (Group A2/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 16.00 | Ekonomi Manajerial | 3 | Drs. Patar Marbun, M.Si | RB.2.2 | Semester VI / Mgt (Group A2/Pagi) |
Kamis | 10.45 - 13.15 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Dahrul Siregar, SE, M.Si | RC.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 16.00 | Operasi Riset | 3 | Yuni Syahputri, SE.M.Si | RC.1.3 | Semester VI / Mgt (Group A3/Pagi) |
Kamis | 10.45 - 13.15 | Ekonomi Manajerial | 3 | Wan Rizca Amelia,SE,M.Si/Dr. Akbar Siregar, M.Si | RB.2.7 | Semester VI / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 13.30 - 16.00 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Devi Ayu Putri SE, M.Si, Ak, CA | RB.2.4 | Semester VI / Mgt (Group A4/Pagi) |
Kamis | 08.00 - 10.30 | Penganggaran Perusahaan Mhs 2021 (A1) | 3 | Devi Ayu Putri SE, M.Si, Ak, CA | RC.1.2 | Semester VI / Mgt (Group A5/Pagi) |
Kamis | 17.00 - 18.30 | Ekonomi Manajerial | 3 | Dr. Indra Sakti, ST, M. Si / Indawati Lestari, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group C1/Sore) |
Kamis | 19.00 - 20.30 | MK.Pilihan - 1 Perilaku Konsumen | 3 | Dr. Indra Sakti, ST, M. Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group C1/Sore) - Konsentrasi Digital Marketing |
Kamis | 08.00 - 10.30 | E-Commerce | 3 | Haryaji Catur Putera Hasman, SE, M.Si | RB.2.5 | Semester VIII / Mgt (Gab.A3,A4/ Pagi) Konsentrasi Digital Marketing |
Jumat | 08.00 - 10.30 | Pengantar Manajemen | 3 | Wan Rizca Amelia,SE,M.Si/Dr. Akbar Siregar, M.Si | RC.1.1 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 12.25 | Kewirausahaan | 2 | Marizha Nurcahyani, M.Sc | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 12.25 | Prak. Kewirausahaan | 1 | Marizha Nurcahyani, M.Sc | LAB.kew | Semester II / Mgt (Group A2/Pagi) |
Jumat | 08.00 - 09.40 | Pendidikan Agama Islam (Gab.A3,A4) | 2 | Neng Nurcahayati Sinulingga, M.Pd | RB.2.4 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 09.40 - 10.30 | Responsi Pendidikan Agama Islam (Gab.A3,A4) | 2 | Neng Nurcahayati Sinulingga, M.Pd / Dr. Hasrat Samosir, M.Ag | Masjid | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 13.15 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Shabrina Tri Asti Nasution, SE., M.Si | RB.2.4 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 14.00 - 16.00 | Kewirausahaan | 2 | Sri Muliarty, S.Pd, MM | RB.1.3 | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 14.00 - 16.00 | Prak. Kewirausahaan | 1 | Sri Muliarty, S.Pd, MM | LAB.kew | Semester II / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 13.15 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 | Riza Fanny Meutia, SE, MM | RC.1.3 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Jumat | 14.00 - 16.00 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Hikmawan Syahputra, SIP, MA | RB.2.3 | Semester IV / Mgt (Group A1/Pagi) |
Jumat | 08.00 - 10.30 | Hukum Bisnis | 2 | M. Arrasyid Ridho, SH, MH / Syurati Astuti Rahayu, SH., M.Hum | RB.2.2 | Semester IV / Mgt (Group A2/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 12.25 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Ahmad Fadlan, SE, M.Si | RB.2.3 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 14.00 - 16.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 | Ja'far Syahbudin,DBA | RB.2.4 | Semester IV / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 17.00 - 18.30 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Ahmad Fadlan, SE, M.Si | RC.1.2 | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Jumat | 19.00 - 20.30 | Praktikum Statistika II | 1 | Alfifto, SE, M.Si | PUSKOM | Semester IV / Mgt (Group C1/Sore) |
Jumat | 08.00 - 10.30 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Hesti Sabrina, SE, M.Si | RB.2.5 | Semester VI / Mgt (Group A1/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 13.15 | Ekonomi Manajerial | 3 | Wan Rizca Amelia,SE,M.Si/Dr. Akbar Siregar, M.Si | RB.2.6 | Semester VI / Mgt (Group A1/Pagi) |
Jumat | 08.00 - 10.30 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Ahmad Prayudi, SE, MM | RB.1.3 | Semester VI / Mgt (Group A2/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 13.15 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Hesti Sabrina, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VI / Mgt (Group A2/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 13.15 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Ahmad Prayudi, SE, MM | RB.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A3/Pagi) |
Jumat | 14.00 - 16.00 | Operasi Riset | 3 | Riza Fanny Meutia, SE, MM | RC.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A4/Pagi) |
Jumat | 10.45 - 13.15 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya - Mhs 2021 (A2) | 3 | Dahrul Siregar, SE, M.Si | RC.1.2 | Semester VI / Mgt (Group A5/Pagi) |
Jumat | 14.00 - 16.00 | Manajemen Strategi - Mhs 2021 (A2) | 3 | Ir. M. Yamin Siregar, MM | RB.1.1 | Semester VI / Mgt (Group A5/Pagi) |
Jumat | 19.00 - 20.30 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Muhammad Habibi,SE,M.Ak | RC.1.1 | Semester VI / Mgt (Group C1/Sore) |
Jumat | 08.00 - 10.30 | Manajemen Branding | 3 | Dr. Sugito | RB.1.4 | Semester VIII / Mgt (Gab.A3,A4/ Pagi) Konsentrasi Digital Marketing |
Jumat | 17.00 - 18.30 | Manajemen Branding | 3 | Haryaji Catur Putera Hasman, SE, M.Si / Dr. Sugito, SE, M.Si | RB.1.4 | Semester VIII / Mgt (Grub C1/ Sore) Konsentrasi Digital Marketing |
JADWAL KULIAH PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengasuh | Ruang | SEM/PRODI/GROUP |
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | 08.00 - 09.40 | Pengantar Teknologi dan Informasi | 2 | Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, MSc | RC.1.3 | Semester II / Akt (Group A1/Pagi) |
Senin | 13.30 - 15.30 | Prak.Peng.Teknologi dan Informasi | 1 | Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, MSc | PUSKOM | Semester II / Akt (Group A1/Pagi) |
Senin | 10.45 - 13.15 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak | RB.2.3 | Semester IV / Akt (Group A1/Pagi) |
Senin | 13.30 - 16.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si | RB.2.2 | Semester IV / Akt (Group A1/Pagi) |
