Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0536/E5/PG.02.00/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023, bersama ini LP2M menyampaikan Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2023.
Berkenaan dengan hal tersebut, LP2MĀ mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program Penelitian tahun anggaran 2023. Berikut daftar pemenang pendanaan Penelitian Universitas Medan Area.
No | Nama | NIDN | Judul | Skema |
1 | ADELINA LUBIS | 0104088701 | Model Green Loyalty pada Hotel Ramah Lingkungan Kota Medan Menggunakan Moderasi Green Satisfaction | PPS-PTM |
2 | ADELINA LUBIS | 0104088701 | Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal untuk Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pantai Labu | PFR |
3 | IHSAN EFFENDI | 0026106905 | Model Adaptasi Brand Building Agrowisata Desa Sayum Sabah | PPS-PTM |
4 | IHSAN EFFENDI | 0026106905 | Model Pengembangan Desa Wisata Eco-edu Tourism Melalui Pertanian Organik di Desa Lubuk Bayas Kabupaten Serdang Bedagai | PFR |
5 | INDRA HERMAWAN | 0114048001 | Kajian Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Memanfaatkan Pusaran Air sebagai Penggerak Turbin di Tinjau dari Geometri Turbin, Saluran Keluar dan Head | PFR |
6 | NINA SITI SALMANIAH SIREGAR | 0016026907 | Penguatan Literasi Digital Media Sosial dan Komunikasi Kelompok UMKM Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat | PFR |
7 | RETNA ASTUTI KUSWARDANI | 0005046001 | MODEL PENGOPTIMALAN PRODUKSI BAHAN TANAMAN UNGGUL KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) MELALUI KAJIAN POLINASI BUATAN | PPS-PDD |
8 | RETNA ASTUTI KUSWARDANI | 0005046001 | Pengelolaan Hama Perkebunan Kopi Berkelanjutan Berbasis Rekayasa Ekologi (Ecological Engineering) di Kawasan Danau Toba | PFR |
9 | SITI MARDIANA | 0001126101 | Model Pengelolaan Agromarinepolitan Berkelanjutan Berbasis Silvofishery (wanamina) Dipantai Timur Sumatera Utara | PPS-PDD |
10 | SITI MARDIANA | 0001126101 | Model Pengelolaan Keberlanjutan Agro-Ekowisata Mangrove Lubuk Kertang Kabupaten Langkat Sumatera Utara | PPS-PDD |
11 | SITI MARDIANA | 0001126101 | OPTIMASI POTENSI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI MEDIA TANAM EXTENSIVE GREEN ROOF DALAM MENGURANGI LIMPASAN AIR HUJAN DI DAERAH BERIKLIM HUTAN HUJAN TROPIS | PFR |
12 | SUSWATI | 0025056514 | ANALISIS KUANTITATIF METABOLIT SEKUNDER VARITAS KEDELAI (GLYCINE MAX L.) SEBAGAI RESPON CEKAMAN NAUNGAN TEGAKAN TANAMAN KELAPA RAKYAT DESA SEI KAMAH, KECAMATAN SEI DADAP, ASAHAN SUMATERA UTARA | PFR |
13 | SUTRISNO | 0102027302 | MODEL PREDIKSI PERILAKU INDUSTRI START-UPS TERHADAP KEJENUHAN (BURNOUT) KARYAWAN MELALUI PENDEKATAN METODE HYBRID ARTIFICIAL INTELLIGENT | PFR |
14 | TRI MARTIAL | 0003036708 | MODEL PENGUASAAN LAHAN DAN PERAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI ARABIKA BERKELANJUTAN DI SUMATERA UTARA | PFR |
15 | ZULKARNAIN | 0012126214 | DIVERSIFIKASI DAN RESPON KONSUMEN TERHADAP PRODUK OLAHAN KOPI PADA END-MARKET CAFE DI KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA | PFR |
Informasi lengkap dapat di lihat diĀ bima.kemdikbud.go.id. dan www.uma.ac.id