PROGRAM STUDI AKUNTANSI
NO. | KODE M.K. | MATA KULIAH SEMESTER VI | BEBAN SKS |
---|---|---|---|
1 | FEB30010 | Statistika II | 2+0 |
2 | FEB30011P | Pratikum Statistika II | 1+0 |
3 | AKT31052 | Sistem Informasi Akuntansi Lanjutan | 2+0 |
4 | AKT31018 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3+0 |
5 | AKT31019 | Akuntansi Sektor Publik | 3+0 |
6 | AKT31020 | Auditing II | 3+0 |
7 | AKT ……... | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3+0 |
8 | AKT ……... | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3+0 |
9 | AKT ……... | ata Kuliah Pilihan 3 | 3+0 |
JUMLAH | 23 |
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BEBAN SKS |
---|---|---|---|
1 | FEB 30013 | Manajemen Strategi | 3+0 |
2 | MGT 32010 | Ekonomi Manajerial | 3+0 |
3 | MGT 32012 | Operasi Riset | 3+0 |
4 | MGT 32020 | Penganggaran Perusahaan | 3+0 |
5 | MGT 32021 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3+0 |
6 | - | MK. Pilihan 1 | 3+0 |
7 | - | MK. Pilihan 2 | 3+0 |
8 | - | MK. Pilihan 3 | 3+0 |
JUMLAH | 24 |